镍创金属材料有限公司作为专业Incoloy 800合金生产商,根据市场行情动态调整产品价格。本报价单为2024年第三季度参考价格(含13%增值税),实际价格以签订合同时的正式报价为准。以下为不同形态、规格产品的详细报价信息。
Incoloy 800板材价格表
厚度(mm) | 宽度(mm) | 表面状态 | 参考价格(元/吨) | 最小起订量 |
---|---|---|---|---|
0.5-3.0 | 1000-1500 | 2B表面 | 82,000-92,000 | 200kg |
3.1-10.0 | 1500-2000 | NO.1表面 | 75,000-85,000 | 500kg |
10.1-50.0 | 1500-2500 | 热轧态 | 68,000-78,000 | 1吨 |
Incoloy 800棒材价格表
直径(mm) | 长度(mm) | 加工状态 | 参考价格(元/吨) | 库存情况 |
---|---|---|---|---|
10-50 | 3000-6000 | 热轧+固溶 | 72,000-82,000 | 常规库存 |
51-150 | 2000-5000 | 锻制+车光 | 78,000-88,000 | 需预订 |
151-300 | 1000-4000 | 自由锻 | 85,000-95,000 | 按图加工 |
Incoloy 800管材价格表
规格(mm) | 生产工艺 | 执行标准 | 参考价格(元/吨) | 交货周期 |
---|---|---|---|---|
Φ6×1.0 | 冷轧 | ASTM B163 | 95,000-105,000 | 15天 |
Φ25×2.5 | 冷轧 | ASTM B163 | 88,000-98,000 | 10天 |
Φ89×5.0 | 热挤压 | ASTM B407 | 82,000-92,000 | 20天 |
附加费用说明
服务项目 | 收费标准 | 说明 |
---|---|---|
第三方检测 | 2000-5000元/批次 | SGS/BV等机构报告 |
特殊包装 | 500-2000元/吨 | 防锈/真空包装 |
加急生产 | 总价10-20% | 交期缩短50% |
价格有效期及付款方式
项目 | 说明 |
---|---|
报价有效期 | 自报价日起15天内有效 |
常规付款 | 合同签订付30%,发货前付清尾款 |
大客户账期 | 年度协议客户可享30-60天账期 |
Incoloy 800相关问题
Incoloy 800合金报价为什么比上季度上涨?
镍创金属材料有限公司说明:本季度LME镍价上涨12%,同时能源成本增加8%,导致生产成本上升。但公司通过规模化生产消化了部分成本,涨幅控制在行业较低水平。
采购Incoloy 800如何获得最优价格?
建议:1)选择镍创金属材料有限公司等直营厂家;2)集中季度采购;3)采用现款支付;4)提前30天下单避开生产高峰。公司对500kg以上订单提供免费材质证明。
不同供应商的Incoloy 800价格差异大的原因?
镍创金属材料有限公司分析:1)原材料纯度差异(电解镍与回收料);2)生产工艺不同(真空熔炼与中频炉);3)检测标准严格程度;4)是否包含完整质保文件。建议不要单纯比较价格。