英科罗伊IncoloyA286合金是一种高强度、耐腐蚀的镍基合金,广泛应用于航空航天、高温环境和化学设备等领域。作为这种合金的紧固件工厂,我们专注于为客户提供高质量的IncoloyA286合金紧固件,满足不同应用场景的需求。
英科罗伊IncoloyA286合金的性能特点
IncoloyA286合金具有以下几种主要性能特点:
性能特点 | 描述 |
---|---|
高强度 | 具有极高的抗拉强度和屈服强度,适用于高应力环境。 |
耐腐蚀性 | 在氧化性和还原性环境中都具有良好的耐腐蚀性能。 |
耐热性 | 在高温下保持良好的机械性能和结构稳定性。 |
加工性能 | 易于进行冷、热加工和机械加工。 |
英科罗伊IncoloyA286合金的应用领域
IncoloyA286合金因其优异的性能,广泛应用于以下领域:
应用领域 | 具体应用 |
---|---|
航空航天 | 发动机部件、燃烧室、热防护罩等。 |
石油化工 | 催化裂解设备、热交换器、腐蚀环境中的管道配件。 |
核能 | 核反应堆部件、蒸汽发生器等。 |
高温设备 | 高温炉、加热器、燃烧设备等。 |
英科罗伊IncoloyA286合金紧固件的制造工艺
我们的制造工艺包括以下几个步骤:
制造工艺 | 描述 |
---|---|
原材料采购 | 选择高质量的IncoloyA286合金原材料。 |
熔炼与铸造 | 采用真空感应炉熔炼,确保合金性能稳定。 |
锻造与轧制 | 通过热锻造和精密轧制,获得所需形状和尺寸。 |
机械加工 | 利用先进的数控机床进行精密加工。 |
质量检测 | 进行化学成分分析、力学性能测试、表面粗糙度检测等。 |
英科罗伊IncoloyA286合金紧固件的规格尺寸
我们提供的IncoloyA286合金紧固件规格尺寸如下:
规格型号 | 尺寸范围(毫米/英寸) |
---|---|
M3-M36 | 3毫米至36毫米(1/8英寸至1 1/2英寸) |
1/2-13 UNF | 12.7毫米(0.5英寸) |
1/4-28 UNF | 6.35毫米(0.25英寸) |
3/8-24 UNF | 9.53毫米(0.375英寸) |
英科罗伊IncoloyA286合金紧固件的质量控制
我们严格按照国际标准进行质量控制:
质量控制项目 | 标准 |
---|---|
化学成分 | GB/T 14976-2008 |
力学性能 | GB/T 16807-2008 |
表面粗糙度 | GB/T 1031-2009 |
外观质量 | GB/T 6424-2008 |
英科罗伊IncoloyA286合金紧固件的参考价格
我们的价格根据规格、数量和表面处理等因素有所不同,以下为参考价格:
规格型号 | 参考价格(人民币) |
---|---|
M3-M12 | 100元/件起 |
M14-M24 | 200元/件起 |
M26-M36 | 300元/件起 |
请注意,以上价格仅供参考,具体价格请联系我们的销售团队。
相关问题
1. 英科罗伊IncoloyA286合金紧固件的主要应用领域有哪些?
英科罗伊IncoloyA286合金紧固件主要应用于航空航天、高温设备、石油化工、核能等领域。
2. 如何选择适合的英科罗伊IncoloyA286合金紧固件?
选择合适的英科罗伊IncoloyA286合金紧固件需要考虑工作环境温度、载荷大小、耐腐蚀要求等因素。
3. 英科罗伊IncoloyA286合金紧固件的规格尺寸有哪些?
英科罗伊IncoloyA286合金紧固件的规格尺寸包括M3-M36、1/2-13 UNF、1/4-28 UNF、3/8-24 UNF等。