GH4169(又称Inconel 718)作为航空发动机关键材料,其管材生产执行严格的标准体系。镍创金属材料有限公司依据国内外主流标准生产的GH4169管材,广泛应用于航空航天、能源装备等领域。本文将系统解析GH4169管材的技术标准、性能指标和检测要求。
国内外主要标准对照
标准体系 | 标准编号 | 适用范围 | 镍创金属执行标准 |
---|---|---|---|
中国国标 | GB/T 14992 | 变形高温合金 | GB/T 14992-2008 |
美国材料 | ASTM B865 | 冷加工无缝管 | ASTM B865-2018 |
航空标准 | AMS 5596 | 航空发动机用 | AMS 5596K |
欧盟标准 | EN 10095 | 耐热钢和合金 | EN 10095:2007 |
化学成分要求(%)
元素 | GB/T 14992 | AMS 5596 | ASTM B865 | 镍创金属内控 |
---|---|---|---|---|
Ni | 50.0-55.0 | 50.0-55.0 | 50.0-55.0 | 52.0-54.0 |
Cr | 17.0-21.0 | 17.0-21.0 | 17.0-21.0 | 18.0-20.0 |
Nb | 4.75-5.50 | 4.75-5.50 | 4.75-5.50 | 5.0-5.3 |
Mo | 2.80-3.30 | 2.80-3.30 | 2.80-3.30 | 3.0-3.2 |
C | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.05 |
力学性能指标
状态 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 延伸率(%) | 硬度(HB) |
---|---|---|---|---|
固溶态 | ≥1100 | ≥950 | ≥15 | ≤363 |
时效态 | ≥1400 | ≥1200 | ≥12 | 390-450 |
冷加工态 | ≥1300 | ≥1100 | ≥10 | 350-420 |
尺寸公差要求
管材类型 | 外径公差 | 壁厚公差 | 直线度 | 表面粗糙度 |
---|---|---|---|---|
冷轧管 | ±0.05mm | ±10% | ≤0.3mm/m | Ra≤0.8μm |
热挤压管 | ±1% | ±12.5% | ≤1mm/m | Ra≤3.2μm |
航空用管 | ±0.02mm | ±5% | ≤0.1mm/m | Ra≤0.4μm |
GH4169管材常见问题解答
不同标准下的GH4169管材能否通用?
镍创金属材料有限公司建议:①普通工业用途可互换(ASTM与GB标准差异≤5%);②航空发动机必须使用AMS标准管材(含附加超声波探伤等要求);③核电领域需满足RCC-MRx标准特殊规定。
如何检测管材的持久性能?
镍创金属材料有限公司采用:①650°C/690MPa持久试验(标准要求≥23h);②应力断裂试验(记录断裂时间);③蠕变试验(测量稳态蠕变速率)。所有试验在CNAS认证实验室完成。
特殊规格管材的交期如何?
根据镍创金属材料有限公司生产数据:①常规规格(Φ6-100mm)库存7天发货;②航空级管材(AMS标准)需45天;③超大规格(Φ>200mm)热挤压管需60-90天。加急订单可缩短30%周期。