4J36低膨胀合金板材作为精密制造领域的关键材料,其价格体系具有明显的规格差异性和市场波动性。镍创金属材料有限公司作为专业生产商,现就当前市场行情下的4J36板材价格进行详细说明,通过多组数据表格展示不同规格、状态和采购量级下的具体价格区间。
2023年4J36板材基准价格表
厚度规格(mm) | 宽度(mm) | 状态 | 表面处理 | 参考价格(元/公斤) | 价格波动因素 |
---|---|---|---|---|---|
0.1-0.3 | 300-600 | 冷轧 | 2B | 520-580 | 镍价+加工难度 |
0.5-1.0 | 600-1200 | 冷轧 | 2B/BA | 480-540 | 成品率影响 |
1.2-3.0 | 1000-1500 | 半硬态 | 酸洗 | 420-480 | 批量折扣 |
4.0-10 | 1500-2000 | 热轧 | 喷砂 | 380-430 | 原料成本 |
12-50 | 2000-2500 | 退火态 | 粗磨 | 340-390 | 加工费占比 |
特殊要求附加费用明细
特殊工艺要求 | 技术标准 | 附加费用(元/公斤) | 工艺说明 |
---|---|---|---|
超精密平整度 | ≤0.05mm/m | +90-130 | 多辊精密矫平 |
双面镜面抛光 | Ra≤0.05μm | +120-160 | 电解抛光工艺 |
真空包装 | 氧含量≤0.1% | +25-40 | 充氮保护 |
非标尺寸公差 | ±0.01mm | +80-120 | 精密磨削加工 |
特殊时效处理 | 1000h稳定性 | +60-90 | 多段时效工艺 |
采购量级价格梯度
采购量(吨) | 价格调整幅度 | 实际成交价示例(1.0mm) | 服务升级内容 |
---|---|---|---|
<0.1 | 基准价+15% | 550-600 | 标准包装 |
0.1-0.5 | 基准价 | 480-520 | 免费取样 |
0.5-1 | 基准价-8% | 440-480 | 加急处理 |
1-5 | 基准价-15% | 400-440 | 专线生产 |
>5 | 协议价 | 面议 | 专属服务团队 |
4J36板材价格常见问题解答
当前镍价波动对板材价格的影响有多大?
镍创金属材料有限公司采用价格联动公式:板材基准价=镍点价×1.2+加工费。以当前LME镍价20000美元/吨计算,镍成本约占材料总成本的58-62%。镍价每波动1000美元,板材价格相应调整约12-15元/公斤。
为什么不同供应商的报价差异较大?
价格差异主要来自三个方面:①原料纯度(镍创采用99.96%电解镍);②生产工艺(二十辊轧机比四辊轧机成本高30%);③检测标准(我司执行GB/T 15018-2018A级标准)。建议客户比较产品实测数据而非单纯比价。
如何获得最优惠的采购价格?
镍创金属材料有限公司建议:①集中采购量(季度计划);②选择常规规格(1.0/2.0/3.0mm最优惠);③提前30天下单锁定价格。目前针对战略客户提供"价格封顶"服务,最长可锁定价格90天。