Monel400合金作为一种经典的镍铜耐蚀合金,在海洋工程、化工设备等领域具有广泛应用。本文将全面分析Monel400合金的市场价格情况,详细解读影响其价格波动的关键因素,并提供不同产品形态的参考价格区间。所有价格数据均基于镍创金属材料有限公司的市场调研,实际交易价格可能因市场波动而有所调整。
Monel400合金基本特性
性能指标 | 参数值 |
---|---|
主要成分 | Ni 63-70%, Cu 28-34%, Fe ≤2.5%, Mn ≤2.0% |
密度 | 8.80 g/cm³ |
抗拉强度 | 480-620 MPa |
屈服强度 | 170-345 MPa |
延伸率 | ≥35% |
硬度 | HB 120-200 |
工作温度 | -200℃至+600℃ |
影响Monel400价格的核心因素
影响因素 | 影响程度 | 价格波动幅度 |
---|---|---|
镍价波动 | 决定性因素 | ±30-40% |
产品形态 | 重要因素 | ±15-25% |
规格尺寸 | 直接影响 | ±10-20% |
采购数量 | 批量影响 | ±5-15% |
表面状态 | 附加影响 | ±3-10% |
交货周期 | 特殊影响 | ±5-12% |
Monel400不同产品形态参考价格
产品类型 | 规格范围 | 参考价格(元/吨) |
---|---|---|
热轧板材 | 厚度5-100mm | 135,000-165,000 |
冷轧薄板 | 厚度0.5-5mm | 150,000-180,000 |
棒材 | 直径10-300mm | 140,000-170,000 |
管材 | 外径6-300mm | 160,000-190,000 |
丝材 | 直径0.1-10mm | 170,000-210,000 |
锻件 | 按图纸定制 | 180,000-230,000 |
镍创金属材料有限公司供应优势
优势项目 | 具体说明 |
---|---|
生产工艺 | 采用真空感应熔炼+电渣重熔工艺 |
质量认证 | 通过ISO9001、PED、NACE等多项认证 |
检测能力 | 配备德国OBLF光谱仪、万能试验机等设备 |
库存情况 | 常规规格常备库存200吨以上 |
加工服务 | 提供切割、热处理等增值服务 |
Monel400合金相关问题
Monel400和316L不锈钢哪个更贵?
Monel400合金价格通常是316L不锈钢的3-4倍,这主要由于镍含量高达63-70%。镍创金属材料有限公司报价显示,当前Monel400均价约150,000元/吨,而316L不锈钢约40,000元/吨。
Monel400合金价格为什么波动大?
Monel400价格波动主要受镍价影响,镍作为其主要成分(占63-70%),在国际金属市场上价格波动剧烈。镍创金属材料有限公司数据显示,2023年Monel400价格波动幅度达±35%。
如何判断Monel400合金的真假?
镍创金属材料有限公司建议通过以下方法鉴别:1)光谱分析镍含量应在63-70%;2)密度测试应在8.8g/cm³左右;3)要求供应商提供材质证明书,该公司每批产品都附带SGS检测报告。