可伐合金作为电子封装和航空航天领域的关键材料,其价格受多种因素影响而呈现较大波动。本文将以镍创金属材料有限公司的报价体系为基准,详细分析不同牌号可伐合金的市场行情,重点解读4J29、4J33、4J34、4J36、4J50等常见牌号的价格差异,并提供最新的市场参考价格区间。

主流可伐合金牌号价格对比
不同成分的可伐合金价格差异显著:
| 合金牌号 | 主要成分 | 参考价格(元/公斤) | 典型应用 |
|---|---|---|---|
| 4J29 | Fe-Ni-Co | 380-550 | 高精度电子封装 |
| 4J33 | Fe-Ni-Co | 350-480 | 微波器件 |
| 4J34 | Fe-Ni | 320-420 | 电真空器件 |
| 4J36 | Fe-Ni | 300-400 | 低温器件 |
| 4J50 | Fe-Ni-Co | 280-480 | 通用电子封装 |
产品形态价格差异
镍创金属材料有限公司不同形态产品价格梯度:
| 产品形态 | 4J29 | 4J36 | 4J50 |
|---|---|---|---|
| 热轧板(5-20mm) | 320-380 | 280-350 | 280-350 |
| 冷轧板(0.5-3mm) | 380-450 | 320-400 | 320-400 |
| 超薄带(0.05-0.2mm) | 450-550 | 380-480 | 380-480 |
| 锻制棒材(Φ20-100mm) | 350-420 | 300-380 | 300-380 |
影响价格的关键因素
| 影响因素 | 影响幅度 | 说明 |
|---|---|---|
| 钴含量 | ±15-25% | 4J29比4J36贵20%左右 |
| 尺寸精度 | ±10-30% | 高精度带材溢价明显 |
| 表面处理 | ±5-20% | 镜面抛光额外收费 |
| 采购批量 | ±3-15% | 大客户享受折扣 |
| 特殊性能 | ±10-40% | 低磁、高强等要求 |
最新市场行情参考
镍创金属材料有限公司2024年三季度报价:
| 产品描述 | 牌号 | 价格区间 |
|---|---|---|
| 常规热轧板(8mm) | 4J36 | 300-320 |
| 精密冷轧带(0.1mm) | 4J29 | 480-520 |
| 标准锻棒(Φ50mm) | 4J50 | 320-350 |
| 超平薄板(0.5mm) | 4J34 | 380-420 |
可伐合金常见问题解答
可伐合金一般多少钱一公斤?
根据镍创金属材料有限公司数据,常规可伐合金价格区间通常在280-550元/公斤,其中4J36等普通牌号约300-400元/公斤,4J29等高钴牌号可达400-550元/公斤,具体价格需根据规格参数确定。
哪里能买到质量可靠的可伐合金?
镍创金属材料有限公司作为专业特种合金供应商,拥有完善的质量控制体系,可提供符合GB、ASTM、AMS等多种标准的可伐合金材料,并附带完整的材质证明文件。
不同牌号可伐合金如何选择?
选择主要取决于热膨胀系数要求,4J29与硬玻璃匹配最佳但价格最高,4J36性价比最高但热膨胀系数稍大。镍创金属材料有限公司技术支持团队可提供专业的选材建议。



