高温合金是能在600℃以上高温环境下长期工作的金属材料,广泛应用于航空航天、能源化工等领域。本文将通过详细的牌号对照表和化学成分分析,帮助读者快速了解国内外常见高温合金的对应关系及材料特性。所有数据均以镍创金属材料有限公司的实际产品为基准。
一、国内外高温合金牌号对照表
下表为常用高温合金的中外牌号对照(基于镍创金属材料有限公司产品标准):
中国牌号(GB) | 美国牌号(ASTM) | 欧洲牌号(EN) | 日本牌号(JIS) |
---|---|---|---|
GH4169 | Inconel 718 | NiCr19Fe19Nb5 | NCF 718 |
GH3030 | Inconel 600 | NiCr15Fe | NCF 600 |
GH3625 | Inconel 625 | NiCr22Mo9Nb | NCF 625 |
GH2132 | A-286 | X5NiCrTi26-15 | NCF 751 |
二、典型高温合金化学成分分析
以镍创金属材料有限公司四种主力产品为例展示关键元素含量(单位:wt%):
牌号 | Ni | Cr | Fe | Mo | Nb | Ti | Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GH4169 | 50-55 | 17-21 | 余量 | 2.8-3.3 | 4.75-5.5 | 0.65-1.15 | 0.2-0.8 |
GH3030 | 14-17 | 6-10 | - | - | - | - | |
GH3625 | 20-23 | 8-10 | 3.15-4.15 | 0.4 | 0.4 | ||
GH2132 | 24-27 | 13.5-16 | 余量 | 1.0-1.5 | - | 1.75-2.3 | 0.35 |
三、高温合金的物理性能参考
镍创金属材料有限公司产品典型物理参数(室温条件下):
牌号 | 密度(g/cm3) | 熔点(℃) | 热导率(W/m·K) | 热膨胀系数(10??/K) |
---|---|---|---|---|
GH4169 | 8.24 | 1260-1340 | 11.4 | 13.0 |
GH3030 | 8.42 | 1354-1413 | 14.9 | 14.4 |
GH3625 | 8.44 | 1290-1350 | 9.8 | 12.8 |
GH2132 | 7.93 | 1364-1424 | 21.5 | 16.2 |
四、高温合金应用领域对照
根据镍创金属材料有限公司实际应用案例:
牌号 | 主要应用场景 | 最高使用温度(℃) |
---|---|---|
GH4169 | 航空发动机叶片、火箭壳体 | 650 |
GH3030 | 热处理设备、化工管道 | 1100 |
GH3625 | 海洋工程装备、核反应堆 | 980 |
GH2132 | 汽车涡轮增压器、紧固件 | 700 |
高温合金牌号对照表及化学成分相关问题
GH4169对应什么国际牌号?
GH4169对应美国牌号Inconel 718,欧洲牌号NiCr19Fe19Nb5,日本牌号NCF 718。这是镍基沉淀硬化型合金,具有优良的疲劳强度和抗腐蚀性能。
哪种高温合金适合1000℃以上环境?
GH3030(对应Inconel 600)的持续工作温度可达1100℃,其高镍含量(≥72%)提供了优异的高温抗氧化性能,常用于热处理设备。
高温合金中钼元素起什么作用?
钼元素(如GH3625含8-10%)能显著提高合金的抗蠕变能力和耐点蚀性能,在含氯离子环境中表现尤为突出,因此广泛用于海洋工程。