C | Cr | Ni | Co | W | Fe | B | La |
0.05~0.15 | 20.0~24.0 | 20.0~24.0 | 余 | 13.0~16.0 | ≤3.0 | ≤0.015 | 0.03~0.12 |
Mn | Si | P | S | Ag | Bi | Pb | Cu |
不大于 | |||||||
≤1.25 | 0.20~0.50 | 0.02 | 0.015 | 0.001 | 0.0001 | 0.001 | 0.07 |
粒度范围 | 粒度分布 | 霍尔流速 | 松装密度 | 振实密度 | ||
D10 | D50 | D90 | ||||
15-53μm | 17-22μm | 32-38μm | 52-58μm | ≤18s/50g | ≥4.80g/cm3 | ≥5.40g/cm3 |
品种 | 拉伸性能 | 持久性能 | 硬度HV | 其他性能 | ||||||
θ/℃ | σP0.2/MPa | σb/MPa | δ5/% | θ/℃ | σ/MPa | t/h | δ5/% | |||
不小于 | 不小于 | |||||||||
中板 | 20 | 380 | 860 | 45 | 815① | 165 | 23 | 10 | 282 | 晶粒度≥4级 |
927① | 76 | 23 | 15 | |||||||
薄板 | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 76 | 23 | 15 | - | 弯曲、抗氧化、晶粒度 |
650 | 250 | 620 | 50 | |||||||
带材 | 20 | 380 | 860 | 40 | 927 | 62 | 23 | 8 | - | 弯曲180°、抗氧化、晶粒度≥4级 |
δ≤0.51mm | 650 | 250 | 620 | 40 | ||||||
带材 | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 76 | 23 | 15 | - | |
δ>0.51mm | 650 | 250 | 620 | 50 | ||||||
棒材 | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 90 | 23 | 15 | HBS≤302 | 抗氧化 |
锻件 | 20 | 380 | 860 | 45 | 927 | 83 | 23 | 15 | HBS≤293 | 抗氧化 |
精铸件 | 20② | 300 | 600 | 10 | 815 | 165 | 15 | - | - | - |
GH5188的规格包括以下内容:
GH5188GJB 3317-1998 《航空用高温合金热轧板材规范》
GH5188Z9 0103-1990 《GH188合金板材技术条件》
GH5188Z9 132-1999 《焊接用GH188合金冷拉丝材技术条件》
GH5188Q/5B 4002-1992 《GH188合金冷轧带材》
GH5188Q/5B 4003-1992 《GH188合金冷轧板材》
GH5188Q/5B 4014-1992 《GH188合金锻件技术条件》
GH5188Q/5B 4020-1992 《K188合金熔模精密铸件》
GH5188Q/5B 4022-1992 《GH188合金棒材》
GH5188Q/5B 4057-1992 《GH188高温合金冷拉焊丝》
GH5188的标准产品形式包括管材、管道、板材、带材、板材、圆钢、扁钢、锻件、六角棒和线材。这些产品有各种各样的尺寸可供选择。请通过sales@ncalloys.com联系我们,获取详细信息。