化学成分 | Ni+Co | Cu | Si | Mn | c | Mg | s | Fe | 杂质总和 |
纯镍牌号 | 不大于 | ||||||||
N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.1 |
密度 | 熔点 | 抗拉强度Rmn/mm2 | 屈服强度Rp0.2N/mm2 | 延伸率A5% |
8.9g/cm3 | 1500-1600 ℃ | 380 | 100 | 40 |
牌号 | 状态 | 线径 | 抗拉强度 | 伸长率 |
(mm) | Rm/(N/mm2) | A100 mm/% (≤) | ||
N4 | Y | 0.03-0.09 | 780-1275 | - |
>0.09-0.50 | 735-980 | - | ||
>0.50-1.0 | 685-880 | - | ||
>1.0-6.0 | 535-835 | - | ||
>6.0-10.0 | 490-785 | - | ||
M | 0.03-0.20 | ≥370 | 15 | |
>0.20-0.50 | ≥340 | 20 | ||
>0.50-1.0 | ≥310 | 20 | ||
>1.0-10.0 | ≥290 | 25 |
N4的规格包括以下内容:
GB /T 21653-2008
N4的标准产品形式包括管材、管道、板材、带材、板材、圆钢、扁钢、锻件、六角棒和线材。这些产品有各种各样的尺寸可供选择。请通过sales@ncalloys.com联系我们,获取详细信息。